
NUTREND
Qwizz Protein Bar Chocolate Brownies 60 g valgubatoon
€2.50
Kiire kohaletoimetamine
Suurused: Standardne

| Tüüpilised väärtused | Portsjoni kohta | 100 g kohta |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 983 | 1 788 |
| Energia (kcal) | 235 | 426 |
| Süsivesikud (g) | 23.1 | 42 |
| millest suhkrud (g) | 14.6 | 26.6 |
| Valk (g) | 12.5 | 22.8 |
| Rasvad (g) | 9.6 | 17.5 |
| millest küllastunud rasvhapped (g) | 5.8 | 10.5 |
| Vitamiinid | ||
| Niatsiin (mg) | 2.7 | 5 |
| Vitamiin E (mg) | 2 | 3.8 |
| Pantoteenhape (mg) | 1 | 1.9 |
| Vitamiin B6 (mg) | 0.24 | 0.44 |
| Vitamiin B2 (mg) | 0.24 | 0.44 |
| Vitamiin B1 (mg) | 0.2 | 0.35 |
| Vitamiin B12 (mg) | 0.4 | 0.8 |
| Biotiin (μg) | 8.5 | 15.8 |
| Foolhape (μg) | 34 | 63 |
Erinevate arvutimonitoride, telefonide ja tahvelarvutite ekraaniseadete tõttu võib toote värv või toon erinevates seadmetes erineda fotol kujutatust, st mitte vastata tegelikkuses oleva toote värvile või toonile.
Arvutimonitoride, telefonide ja tahvelarvutite ekraanide eraldusvõime erinevate seadistuste tõttu võib toote värv või toon eri seadmetes erineda fotol nähtavast toote värvist või toonist, st toote värv või toon ei pruugi vastata tegeliku toote värvile või toonile.
Arvustusi veel pole
Sellel tootel pole veel arvustusi. Ole esimene, kes jagab oma kogemust.