
BioTech
Zero Bar / Šokolaadi-sarapuupähkli / 50 g / gluteenivaba valgubatoon
€2.50
Kiire kohaletoimetamine
Suurused: Standardne
1 / 2„NUTREND QWIZZ Protein Bar Chocolate Brownies“ – krõbe ja valgurikas suupiste
„NUTREND QWIZZ“ valgubatoon on loodud neile, kes ei taha teha valikut kõrge toiteväärtuse ja patuselt maitsva maitse vahel. Tänu eksklusiivsele „kahekihilisele“ tekstuurile ühendab see batoon pehme, valgurikka sisu krõbeda, rikkaliku maitsega pealmise kihiga, pakkudes nauditavat suupistekogemust, mis sobib suurepäraselt tasakaalustatud elustiiliga.
Kasutamine: Tarbida kohe pärast avamist.
Hoiatus: Magusainetega valgubatoon. Liigne tarbimine võib põhjustada kõhulahtisust. Ei ole mõeldud alla 12-aastastele lastele. Hoida eemal kuumusest, külmast ja niiskusest.
|
Maitse: Maapähklivõi
|
100 g | 1 batoon – 60 g |
| Energiasisaldus | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Rasvad | 14 g | 8,4 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 7 g | 4,2 g |
| Süsivesikud | 30,5 g | 18,3 g |
| millest suhkrud | 2,9 g | 1,7 g |
| Kiudained | 9 g | 5,4 g |
| Valgud | 35 g | 21 g |
| Sool | 0,5 g | 0,3 g |
|
Maitse: Mandel + šokolaad
|
100 g | 1 batoon – 60 g |
| Energiasisaldus | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
| Rasvad | 14 g | 8,4 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 7 g | 4,2 g |
| Süsivesikud | 29,5 g | 17,7 g |
| millest suhkrud | 2,9 g | 1,7 g |
| Kiudained | 9 g | 5,4 g |
| Valgud | 35 g | 21 g |
| Sool | 0,5 g | 0,3 g |
|
Maitse: Soolane karamell
|
100 g | 1 batoon – 60 g |
| Energiasisaldus | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
| Rasvad | 14 g | 8,4 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 7 g | 4,2 g |
| Süsivesikud | 30,5 g | 18,3 g |
| millest suhkrud | 2,9 g | 1,7 g |
| Kiudained | 9 g | 5,4 g |
| Valgud | 35 g | 21 g |
| Sool | 1 g | 0,6 g |
|
Maitseained: Šokolaadikook (brownie), šokolaad + kookos
|
100 g | 1 batoon – 60 g |
| Energiasisaldus | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
| Rasvad | 13,5 g | 8,1 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 7 g | 4,2 g |
| Süsivesikud | 30 g | 18 g |
| millest suhkrud | 2,9 g | 1,7 g |
| Kiudained | 9,5 g | 5,7 g |
| Valgud | 35 g | 21 g |
| Sool | 0,5 g | 0,3 g |
Erinevate arvutimonitoride, telefonide või tahvelarvutite ekraanide eraldusvõime seadete tõttu võib toote värv või toon erinevates seadmetes erineda pildil kujutatust, st ei vasta tegelikkuses oleva toote värvile või toonile.
Arvutimonitoride, telefonide ja tahvelarvutite ekraanide eraldusvõime erinevate seadistuste tõttu võib toote värv või toon eri seadmetes erineda fotol nähtavast toote värvist või toonist, st toote värv või toon ei pruugi vastata tegeliku toote värvile või toonile.
Arvustusi veel pole
Sellel tootel pole veel arvustusi. Ole esimene, kes jagab oma kogemust.